बेज इटली संगमरमर प्रभाव पोर्सिलेन फर्श टाइलें / पॉलिश पूर्ण ग्लेज़्ड पोर्सिलेन टाइल
संगमरमर प्रभाव पोर्सिलेन फर्श टाइलें विशेषता
अम्ल प्रतिरोधी, जीवाणुरोधी, स्लिप प्रतिरोधी, पहनने प्रतिरोधी
संगमरमर प्रभाव पोर्सिलेन फर्श टाइलें विवरण
मात्राः 2 टुकड़े/1.44 वर्ग मीटर
शुद्ध भारः 47.5 किलोग्राम/कार्टन
सकल वजनः 48 किलोग्राम/कार्टन
आकारः 600x1200 मिमी
संगमरमर प्रभाव चीनी मिट्टी के बरतन फर्श टाइलें पैरामीटर
| मॉडल | कॉपर डोनामिटा बेज FP8126B15 | |||
| नामः | तांबा डोनामिटा बेज इटली संगमरमर फर्श टाइल पॉलिश पूर्ण glazed चीनी मिट्टी के बरतन टाइल 600x1200 | |||
| सम्मिलित घटक | पोर्सिलेन मंजिल टाइलें | |||
| सामग्री | पोर्सिलेन टाइल | |||
| विशेषाधिकार | तांबा डोनामिटा एक इटली प्रसिद्ध संगमरमर है, पैटर्न लालित्य, रंग प्रचुर मात्रा में है, प्रकाश और सजावट शैली | |||
| उत्पाद आयाम | 24 x 48 x 0.47 इंच | |||
| मोटाई | 12 मिमी | |||
| समाप्त करना | 2 अलग-अलग सतहेंः पॉलिश, मैट | |||
| पैटर्न | इटली मूल डिजाइन, 12 विभिन्न बनावट संयोजन | |||
| रंग | बेज | |||
| छाया भिन्नता | V4- महत्वपूर्ण परिवर्तन (प्रत्येक टाइल के भीतर रंग परिवर्तन) | |||
| अवशोषण दर | <0.2% | |||
| घर्षण प्रतिरोध | 4 - वाणिज्यिक महत्वपूर्ण यातायात | |||
| कार्य | रासायनिक प्रतिरोधी और ठंढ प्रतिरोधी, अम्ल प्रतिरोधी, जीवाणुरोधी, गर्मी इन्सुलेशन, पहनने प्रतिरोधी | |||
| प्रयोग | इनडोर और आउटडोर फर्श और दीवार में उपयोग | |||
| पैकेजिंग | मानक कार्टन और लकड़ी के पैलेट | |||
| आकार ((मिमी) | पीसी/टीएन | M2/ctn | किलोग्राम/टन | सीटीएन/20 |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
संगमरमर प्रभाव चीनी मिट्टी की फर्श टाइलें चित्रः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें